Кадрове забезпечення школи
2020-2021 н.р.
Освіта вчителів
1 | Вища | 39 |
2 | Середня спеціальна | – |
3 | Незакінчена вища | – |
4 | Середня | – |
Рівень педагогічної майстерності
1 | Вища категорія | 18 |
2 | I категорія | 5 |
3 | II категорія | 8 |
4 | Спеціаліст | 8 |
5 | Учитель-методист | 2 |
6 | Старший вчитель | 12 |
7 | Заслужений вчитель України | 1 |
Віковий склад вчителів ( стаж роботи)
1 | До 3-х років | 3 |
2 | 3 – 10 років | 11 |
3 | 11 – 20 років | 9 |
4 | 21 – 30 років | 4 |
5 | понад 30 років | 12 |
Всього | 39 |
Підвищення рівня педагогічної діяльності
№п/п | Вид діяльності | КількістьПедагогів |
1 | Курсова перепідготовка | 5 |
2 | Атестація | 8 |
3 | Робота за індивідуальною самоосвітою | 39 |
4 | участь в роботі творчих груп | 6 |
5 | Участь у підготовці методичних заходів | 39 |